
Bosch MG1CS019 bench reprogram equipped on the new Ford F150 3.3 V6
New protocols to work via OBD and bench on three new ECUs equipped on hundreds of Ford vehicles. Depending on the control unit, choose the right way to work, using one and only tool: KESS3!
LATEST UPDATES AND NEWS FROM THE ALIENTECH WORLD!
UPGRADE 1.09
Three new protocols to work in speed and safety on three new control units equipped on Ford vehicles, in production from 2010 to today. A wide range of possibilities opens up for your business, since you work via OBD and on the bench, without opening the control unit, therefore faster, safer interventions and with a considerably reduced margin of error.
The control units being updated are:
- Bosch MEDG17.0
- Bosch MG1CS019
- Continental EMS2302
- Bosch MEDG17.0

KESS3

CAR

OBD
FORD
RD, WR in Boot Mode
Ka+ | 1.2 Ti-VCT 5MT | Petrol | 63 K |
- Bosch MG1CS019

KESS3

CAR

BENCH MODE
FORD
RD, WR in Bench Mode
Edge | 2.7L ST V6 6AT Ecoboost | Petrol | 250 Kw |
F-150 | 3.3 V6 6AT | Petrol | 216 kw |
F-150 | 5.0 Ti-VCT V8 10AT | Petrol | 295 kw |
F-350 Super Duty | 6.2 V8 10AT | Petrol | 287 kw |
F-350 Super Duty | 6.2 V8 6AT | Petrol | 287 Kw |
Mustang GT | 5.0 Ti-VCT V8 10AT | Petrol | 343 Kw |
Mustang GT | 5.0 Ti-VCT V8 6MT | Petrol | 343 Kw |
Mustang GT Export | 5.0 Ti-VCT V8 10AT | Petrol | 331 Kw |
Mustang GT Export | 5.0 Ti-VCT V8 6MT | Petrol | 331 Kw |
Mustang Shelby GT500 | 5.2 V8 7AT | Petrol | 567 Kw |
- Bosch MEDG17.0

KESS3

CAR

BENCH MODE
FORD
RD, WR and Clone in Bench Mode
C-Max | 1.0 EcoBoost 6MT | Petrol | 92 Kw |
Edge | 2.7 6AT | Petrol | 235 Kw |
Escape | 1.6 Ecoboost 4WD 6AT | Petrol | 133 Kw |
Escape | 1.6 Ecoboost 6AT | Petrol | 133 Kw |
Escape | 2.0 Ecoboost 4WD 6AT | Petrol | 179 Kw |
Escape | 2.0 Ecoboost 4WD 6AT | Petrol | 183 Kw |
Escape | 2.0 Ecoboost 6AT | Petrol | 179 Kw |
Escape | 2.0 Ecoboost 6AT | Petrol | 183 Kw |
Expedition | 3.5 Ecoboost 4×4 6AT | Petrol | 272 Kw |
Expedition | 3.5 Ecoboost 6AT | Petrol | 272 Kw |
Explorer | 3.5 6AT | Petrol | 272 Kw |
F-150 | 3.5 EcoBoost 6AT | Petrol | 272 Kw |
F-150 | 3.5 EcoBoost AT | Petrol | 272 Kw |
Focus RS | 2.3 RS EcoBoost | Petrol | 258 Kw |
Focus ST | 2.0 ST EcoBoost | Petrol | 184 Kw |
Fusion USA | 1.6 6AT | Petrol | 133 Kw |
Fusion USA | 1.6 6MT | Petrol | 133 Kw |
Fusion USA | 2.0 6AT | Petrol | 176 kw |
Galaxy | 2.0 Ecoboost 6AT | Petrol | 176 Kw |
Kuga | 2.0 EcoBoost 6AT | Petrol | 177 Kw |
MKC | 2.0 Ecoboost 6AT | Petrol | 179 Kw |
MKC | 2.0 Ecoboost 6AT AWD | Petrol | 179 Kw |
MKC | 2.3 Ecoboost 6AT AWD | Petrol | 213 Kw |
MKZ | 2.0 Ecoboost 6AT | Petrol | 179 Kw |
MKZ | 2.0 Ecoboost 6AT AWD | Petrol | 179 Kw |
Mondeo | 1.5 EcoBoost 6AT | Petrol | 118 Kw |
Mondeo | 1.6 EcoBoost 6AT | Petrol | 132 Kw |
Mondeo | 2.0 EcoBoost 6AT | Petrol | 149 Kw |
Mondeo | 2.0 EcoBoost 6AT | Petrol | 176 Kw |
Mondeo | 2.0 EcoBoost 6AT | Petrol | 177 Kw |
Mustang | 2.3 Ecoboost 6AT | Petrol | 228 Kw |
Mustang | 2.3 Ecoboost 6AT | Petrol | 233 Kw |
Mustang | 2.3 Ecoboost 6MT | Petrol | 228 Kw |
Mustang | 2.3 Ecoboost 6MT | Petrol | 233 Kw |
Mustang Convertible | 2.3 Ecoboost 6AT | Petrol | 231 Kw |
Mustang Convertible | 2.3 Ecoboost 6AT | Petrol | 233 Kw |
Mustang Convertible | 2.3 Ecoboost 6MT | Petrol | 231 Kw |
Mustang Convertible | 2.3 Ecoboost 6MT | Petrol | 233 Kw |
S-Max | 2.0 Ecoboost 6AT | Petrol | 176 Kw |
Tourneo Connect | 1.6 Ecoboost 6AT | Petrol | 110 Kw |
Transit Connect | 1.6 Ecoboost 6AT | Petrol | 110 Kw |
Thanks to the ECM Titanium remapping software, the performance of these vehicles can significantly increase and make the driving experience unique and personal.